Vrijdag
| Club | Naam | Voornaam | Lidkaart nr. |
|---|---|---|---|
| BOS | THEUNIS | Daisy | 273 |
| BOS | VAN RYNE | Marc Frans | 7016 |
| BRO | BOOGMANS | Alfons Paulus | 7225 |
| BRO | DE BELDER | Kurt Agnes | 1109 |
| BRO | VANDERHOEFT | Philippe Clement | 5651 |
| BRO | VOET | Freddy Denis | 4099 |
| CL7 | CUYPERS | Paul René | 7048 |
| CL7 | RENDERS | Joseph Antoine | 7040 |
| CL7 | REYKERS | Geert Frans | 7049 |
| CL7 | SAENEN | Julien Alfons | 6221 |
| DAR | DE KEYSER | Rutger Paul | 3653 |
| DAR | KEMPENEERS | Willy Benny | 3370 |
| DDG | LAUWERS | François Josepha | 1459 |
| DDG | WOUTERS | Walter | 5789 |
| DEX | GEERTS | Joseph Clement | 865 |
| DEX | GEL | Mevlut | 2458 |
| DEX | GHOOS | Julien Regina | 7694 |
| DEX | LEHOUCK | Patrik Jozef | 7084 |
| DEX | LEKENS | Johan Stany | 8567 |
| DEX | MACHIELS | Eddy | 1221 |
| DEX | MASTBOOMS | Frank | 6219 |
| DEX | TYSIAK | Danny | 7078 |
| DEX | VAN DINGENEN | Luc | 5917 |
| DEX | VAN DYCK | Peter Freddy | 4709 |
| DEX | VAN DYCK | Rudy Wilfried | 7656 |
| DEX | VAN VRECKEM | Kurt | 7076 |
| DEX | VOORDECKERS | Danny Edmond | 1609 |
| DEX | WILMS | Thomas Karel | 7211 |
| DKA | BENSCH | Ynias Olivier | 4387 |
| GER | BLEVI | Luc August | 120 |
| GER | JANSSENS | Georges Amandus | 1032 |
| GER | LAEREMANS | Mil | 8369 |
| GER | LEMMENS | Willie Irma | 7483 |
| GER | PAIROUX | Patrick Paul | 5039 |
| GER | RENIERS | Jean Maria | 676 |
| GER | VALKIERS | Joannes Baptista | 3542 |
| GER | VAN DE VELDE | Gilbert Louis | 2644 |
| GER | VAN DE VELDE | Roger Alfons | 4726 |
| GER | VANSTEENWEGEN | Benjamin Emiel | 568 |
| GER | VODERMANS | Dirk | 3287 |
| GER | WOUTERS | Wesley | 158 |
| KAT | JANSSENS | Nick Liliane | 4176 |
| KAT | MACQUOI | Cédric | 4174 |
| KAT | MERTENS | Wesley | 4723 |
| KAT | WUYTS | Dennis | 8259 |
| LGW | BOS | Michaël | 9019 |
| LGW | DECKX | Kris | 6492 |
| LGW | WARLOP | Johan Hugo | 2941 |
| LIM | BEUNCKENS | Geert Tony | 3756 |
| LIM | BOECKX | Mauro | 5701 |
| LIM | HENDRICKX | Seppe | 3228 |
| MAX | VAN LAER | Alain Clément | 893 |
| PRB | GRéGOIR | Johan Willem | 5345 |
| PRB | LEIRS | Luc Juliaan | 1951 |
| PRB | STERCKX | Marc Alfons | 5837 |
| PRB | VAN BAEL | Gert | 4439 |
| SPG | JACOBS | Christophe | 5133 |
Zaterdag
| Club | Naam | Voornaam | Lidkaart nr. |
|---|---|---|---|
| BOS | PATTYN | Glenn Virginie | 2031 |
| BOS | VAN RYNE | Marc Frans | 7016 |
| BRO | DE RAET | Marc Amand | 5501 |
| BRO | LUYCKX | Kurt | 1517 |
| CL7 | BENSCH | Ynias Olivier | 4387 |
| CL7 | CUYPERS | Paul René | 7048 |
| CL7 | RENDERS | Joseph Antoine | 7040 |
| CL7 | REYKERS | Geert Frans | 7049 |
| CL7 | SAENEN | Julien Alfons | 6221 |
| CL7 | TRUYENS | Peter Josephus | 4414 |
| CL7 | VERBRUGGEN | Harry | 105 |
| DAR | BLEVI | Luc August | 120 |
| DAR | DECKX | Kris | 6492 |
| DAR | VISSERS | Frans Jeanne | 5812 |
| DDG | VAN BAEL | Gert | 4439 |
| DDG | VERMEYLEN | Johan | 5575 |
| DIJZ | EYSERMANS | Celina | 7121 |
| DIJZ | WOUTERS | Ken Joanna | 2189 |
| DIJZ | WUYTS | Pieter | 7126 |
| DRB | BUTTIENS | Marc Johan | 4676 |
| DRB | VERHEYDEN | Thomas | 7031 |
| DTR | BIELEN | Carina Liliane | 7107 |
| GER | JANSSENS | Georges Amandus | 1032 |
| GER | LEMMENS | Willie Irma | 7483 |
| GER | VALKIERS | Joannes Baptista | 3542 |
| GER | VAN AERSCHOT | August | 5743 |
| GER | VAN CASTEREN | Paul Celestin | 7582 |
| GER | VAN DE VELDE | Gilbert Louis | 2644 |
| GER | VANSTEENWEGEN | Benjamin Emiel | 568 |
| KAT | BOVÉ | Jacques Jean | 7149 |
| KAT | HEIRMAN | Bianca Maria | 7925 |
| KAT | HOES | Theodoor | 3614 |
| KAT | NOBELS | Stephan Geert | 1898 |
| KAT | VAN ROOY | Jan Baptist | 7664 |
| KLV | GOOSSENS | Peter Mario | 7102 |
| KLV | MAES | Kurt Godfried | 2158 |
| KLV | VALKIERS | Steven | 2123 |
| LGW | BOS | Michaël | 9019 |
| LGW | CONARD | Carlos Marco | 7019 |
| LGW | HASANOVIC | Becir Bryan | 7064 |
| LGW | MOERMAN | André Jean | 3819 |
| LGW | VANSWEEVELT | Jo Eli | 4441 |
| LIM | MESENS | Seppe | 4037 |
| LIM | STORMS | Edward Ludovicus | 3398 |
| RP. | HENDRICKX | Seppe | 3228 |
| RP. | VERBIEST | Kristiaan Louis | 2164 |
| SPG | CLONEN | Cris | 1832 |
| SPK | DEMYTTENAERE | Pieter | 8621 |
| SPK | HERSSENS | Dirk | 7219 |
| SPK | VLAEMINCK | Jessy Irène | 1429 |
| SVZ | VAN OBBERGEN | Rudy Danny | 168 |
Vrije spelers vrijdag
| Club | Naam | Voornaam | Lidkaart nr. |
|---|---|---|---|
| MET | COLEBUNDERS | Bert | 2146 |
| MET | GEYSKENS | Bart | 1027 |
| MET | LAENEN | Mario | 5879 |
| MET | MERTENS | Nick | 4076 |
| MET | NUYTS | Sander | 112 |
| MET | T'SYEN | Gunther | 4085 |
| MET | VAN GESTEL | Filip | 3867 |
| MET | VERBIEST | Kristiaan Louis | 2164 |
| MET | VERCAMMEN | Wim | 1051 |
| MET | WOUTERS | Ken | 2189 |